四川泊祎废旧物资回收有限公司
联系人:吴经理
手机:1522-8818-128
E-mail:1395700887@qq.com
地址:四川省成都市成华区万科路5号
漳州6awg是多少平方线?线规AWG与平方电线对照表
发布时间:2021-11-05 10:55:51 人气:37827 来源:
最近有客服咨询泊祎电缆回收网小编,6awg是多少平方线?请查看本页为您发面对照表,国外线规AWG与平方电线如何对应,下面,泊祎电缆回收百科网小编为您整理了以下关于国外电线电缆规格AWG与国标电线电缆平方数对照表,以方便对应选型。

6awg是多少平方线?按照AWG与电线平方对照表,我们可以查询到,6awg是13.3平方线。在国外,电线电缆行业以线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,更大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,更大承受功率是770瓦。
国外线规AWG与电线的平方数是一一对应的,有了以下线规AWG与平方电线对照表,我们不用计算,可以方便的查询到美规电线与国标电线规格的一一【6awg是多少平方电线】对应关系。
| 国内线规 | 国外线规 | 截面积 | 阻值 | 载流量 | |||
| CWG | AWG | 正常 | 更大 | ||||
| 线径mm | 线号 | 线径mm | 线径inch | mm2 | Ω/km | A | A |
| --- | 4/0 * | 11.684 | 0.4600 | 107.2200 | 0.17 | 423.2 | 482.6 |
| --- | 3/0 * | 10.404 | 0.4096 | 85.0100 | 0.21 | 335.5 | 382.6 |
| 9.00 | 2/0 * | 9.266 | 0.3648 | 67.4300 | 0.26 | 266.2 | 303.5 |
| 8.00 | 1/0 * | 8.252 | 0.3249 | 53.4900 | 0.33 | 211.1 | 240.7 |
| 7.10 | 1 | 7.348 | 0.2893 | 42.4100 | 0.42 | 167.4 | 190.9 |
| 6.30 | 2 | 6.543 | 0.2576 | 33.6200 | 0.53 | 132.7 | 151.3 |
| 5.60 | 3 | 5.827 | 0.2294 | 26.6700 | 0.66 | 105.2 | 120.0 |
| 5.00 | 4 | 5.189 | 0.2043 | 21.1500 | 0.84 | 83.5 | 95.2 |
| 4.50 | 5 | 4.620 | 0.1819 | 16.7700 | 1.06 | 66.2 | 75.5 |
| 4.00 | 6 | 4.115 | 0.1620 | 13.3000 | 1.33 | 52.5 | 59.9 |
| 3.55 | 7 | 3.665 | 0.1443 | 10.5500 | 1.68 | 41.6 | 47.5 |
| 3.15 | 8 | 3.264 | 0.1285 | 8.3700 | 2.11 | 33.0 | 37.7 |
| 2.80 | 9 | 2.906 | 0.1144 | 6.6300 | 2.67 | 26.2 | 29.8 |
| 2.50 | 10 | 2.588 | 0.1019 | 5.2600 | 3.36 | 20.8 | 23.7 |
| 2.24 | 11 | 2.304 | 0.0907 | 4.1700 | 4.24 | 16.5 | 18.8 |
| 2.00 | 12 | 2.052 | 0.0808 | 3.3320 | 5.31 | 13.1 | 14.9 |
| 1.80 | 13 | 1.829 | 0.0720 | 2.6270 | 6.69 | 10.4 | 11.8 |
| 1.60 | 14 | 1.628 | 0.0641 | 2.0750 | 8.45 | 8.2 | 9.4 |
| 1.40 | 15 | 1.450 | 0.0571 | 1.6460 | 10.6 | 6.5 | 7.4 |
| 1.25 | 16 | 1.290 | 0.0508 | 1.3180 | 13.5 | 5.2 | 5.9 |
| 1.12 | 17 | 1.151 | 0.0453 | 1.0260 | 16.3 | 4.1 | 4.7 |
相关产品相关新闻
版权所有 CopyRight © 2019-2020 四川泊祎废旧物资回收有限公司 备案号:蜀ICP备2020025467号-8 | |||||||


客服1