四川泊祎废旧物资回收有限公司
联系人:吴经理
手机:1522-8818-128
E-mail:1395700887@qq.com
地址:四川省成都市成华区万科路5号
江西舰船用轻型薄壁电缆回收介绍
发布时间:2021-10-27 19:01:10 人气:21901 来源:
JHQYJ85/SC、JHQYJP85/SC舰船用轻型薄壁电缆回收介绍,本产品以国军标GJB1916-94总规范为依据,参照美国军标MIL-DTL-24643设计开发的新一代舰船用通信电缆。该电缆应用于仪器、仪表信号控制和信号传输,具有优越的耐老化、抗撕裂、高阻燃、耐油、耐火、低烟无卤、低毒等特性

JHQYJ85/SC、JHQYJP85/SC舰船用轻型薄壁电缆回收介绍,技术要求
1、电缆允许弯曲半径:电缆外径的6倍
2、额定电压为250V
3、电缆长期工作温度:-20~125℃
4、绝缘电阻不小于100MΩ.km
5、绝缘采用进口绝缘,绝缘厚度比正常电缆要薄,成品电缆外径小,重量轻,电性能优越

JHQYJ85/SC、JHQYJP85/SC舰船用轻型薄壁电缆回收产品名称
| 规格 | 成品电缆较大外径mm | |||
| 对数×芯数×截面 | JHQYJ85 | JHQYJP85 | ||
| SC | NSC | SC | NSC | |
| 2×2×0.35 | 8.5 | 10.6 | 10.1 | 12.4 |
| 3×2×0.35 | 8.8 | 11.2 | 10.5 | 12.9 |
| 5×2×0.35 | 10.2 | 13.1 | 11.9 | 14.9 |
| 10×2×0.35 | 13.1 | 17.6 | 15.2 | 19.6 |
| 15×2×0.35 | 16.1 | 21.2 | 17.8 | 23.2 |
| 20×2×0.35 | 18.2 | 24.0 | 20.1 | 26.2 |
| 25×2×0.35 | 19.9 | 26.3 | 21.8 | 28.5 |
| 30×2×0.35 | 21.4 | 28.4 | 23.2 | 30.6 |
| 40×2×0.35 | 24.2 | 32.4 | 26.5 | 35.0 |
| 50×2×0.35 | 26.6 | 35.7 | 29.1 | 38.3 |
| 60×2×0.35 | 29.3 | 39.3 | 31.6 | 42.1 |
| 2×2×0.5 | 9.2 | 11.4 | 10.9 | 13.1 |
| 3×2×0.5 | 9.6 | 12.0 | 11.3 | 13.7 |
| 5×2×0.5 | 11.3 | 14.1 | 13.1 | 15.9 |
| 10×2×0.5 | 15.0 | 19.5 | 16.6 | 21.5 |
| 15×2×0.5 | 18.2 | 23.2 | 20.0 | 25.4 |
| 20×2×0.5 | 20.5 | 26.3 | 22.8 | 29.0 |
| 25×2×0.5 | 22.4 | 28.9 | 24.7 | 31.5 |
| 30×2×0.5 | 24.1 | 31.2 | 26.4 | 33.8 |
| 40×2×0.5 | 27.4 | 35.5 | 30.1 | 38.4 |
| 50×2×0.5 | 30.5 | 39.1 | 32.8 | 42.0 |
| 60×2×0.5 | 32.9 | 42.9 | 35.2 | 45.7 |
| 2×2×0.75 | 9.8 | 12.1 | 11.6 | 13.9 |
| 3×2×0.75 | 10.2 | 12.8 | 12.1 | 14.5 |
| 5×2×0.75 | 12.2 | 15.4 | 14.3 | 17.4 |
| 10×2×0.75 | 16.3 | 21.2 | 18.1 | 23.4 |
| 15×2×0.75 | 19.5 | 25.0 | 21.4 | 27.2 |
| 20×2×0.75 | 22.1 | 28.4 | 24.4 | 31.0 |
| 25×2×0.75 | 24.1 | 31.2 | 26.5 | 33.8 |
| 30×2×0.75 | 26.0 | 33.7 | 28.5 | 36.4 |
| 40×2×0.75 | 29.6 | 38.4 | 32.3 | 41.3 |
| 50×2×0.75 | 33.2 | 43.1 | 35.5 | 45.9 |
| 60×2×0.75 | 35.8 | 46.7 | 38.1 | 49.5 |

| 型号 | 名称 |
| JHQYJ85/SC(NSC) | 舰船用轻型薄壁电缆(耐火) |
| JHQYJP85/SC(NSC) | 舰船用轻型薄壁电缆(耐火) |
JHQYJ85/SC、JHQYJP85/SC舰船用轻型薄壁电缆回收介绍,型号规格
| 型号 | 额定电压 | 对数 | 截面 |
| JHQYJ85/SC(NSC) JHQYJP85/SC(NSC) | 250V | 1~61芯 | 0.2~2.5mm2 |
以上就是泊祎电缆百科回收网小编给朋友介绍JHQYJ85/SC舰船用轻型薄壁电缆回收规格型号,希望对朋友有所帮助!提供参考!
上一篇:江西高压扁平电缆线回收规格
下一篇:江西电线电缆回收厂家电缆种类应用
相关产品
相关新闻
- 江西三相五线制电缆的价值解析 [2025-03-09]
- 江西电缆回收公司高压电缆10kv电缆选型都有哪些? [2025-03-09]
- 江西电缆线拆除的注意事项 [2024-07-09]
- 江西电缆电线回收价格鉴定法律规定 [2024-04-01]
- 江西电线电缆回收规定要求标准规范 [2024-04-01]
- 江西电缆回收流程详解:从收集到再利用 [2024-03-26]
- 江西废旧电缆回收线的回收处理过程中,如何确保安全和环保 [2024-02-29]
- 江西废铜回收价钱一吨是多少?3个常见废旧电缆价格揭秘! [2024-02-26]
- 江西关于非标电缆线,你知道的有哪些? [2024-01-30]


客服1